| Features | GTL-30 | GTL-42 | GTL-60 | |
| Capacity | Maximum turning diameter | |||
| Maximum turning length | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Rod working capacity | ||||
| mirror diameter | 4 inches | 6 inch | 8 inch | |
| Fenermili | Fenermili norm | A2-4 | A2-5 | A2-6 |
| Lantern speed | 40~6000rpm | 40~4000rpm | 40~4000rpm | |
| Torch hole diameter | ||||
| Spindle bearing inner diameter | ||||
| Lantern engine power | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw/11kw | |
| Axis | X-axis movement | 120mm | 120mm | 220mm |
| Z-axis movement | 255mm | 255mm | 380mm | |
| X axis idle speed | 15M/min | 15M/min | 15M/min | |
| Z axis idle speed | 15M/min | 15M/min | 15M/min | |
| X axis ball screw diameter | 5mm | 5mm | 5mm | |
| Z axis ball screw diameter | 5mm | 5mm | 5mm | |
| X axis linear slide | 25mm | 25mm | 25mm | |
| Z axis linear slide | 25mm | 25mm | 25mm | |
| X axis motor power | 1kw | 1kw | 1kw | |
| Z axis motor power | 1kw | 1kw | 1kw | |
| Turret | Turret type | Servo | Servo | Servo |
| Number of teams | 8 | 8 | 8 | |
| OD tool size | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm | |
| ID tool size | ||||
| Turret replacement time (1 station) |
2 sec | 2 sec | 2 sec | |
| Center | Tailstock pinion diameter | 55mm | 55mm | 55mm |
| ID holder | MT4 | MT4 | MT4 | |
| tailstock movement | 80mm | 80mm | 80mm | |
| Other | Hydraulic pump motor power | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
| Cooling engine power | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | |
| Cooling tank capacity | 170L | 170L | 170L | |
| Sensibility | Fenermili sensitivity | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Positioning precision | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Repetition sensitivity | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Area covered | 3000x1300mm | 3000x1300mm | 3000x1300mm | |
| Dimensions | machine height | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| machine weight | 3000kg | 3700kg | 4000kg | |
| ★ The manufacturer reserves the right to change technical specifications and accessories. |
| Standard Accessories | Optional Accessories |
| ‧Working plate ‧Tool box ‧Automatic lubrication system |
‧Automatic bar feeder ‧Transformer ‧Part capture ‧Chip conveyor |


