| MODEL | TG-1000 | TG-1500 | |
| HOLE DIAMETER | Ø3~30 mm (opt. Ø4~40 mm) | ||
| DRILLING DEPTH | 1,000mm | ||
| WORK TABLE SIZE | 1,200 x 1,000mm | 1,700 x 1,000mm | |
| MAX. WORKPIECE WEIGHT | 8,000kgs | ||
| T-CHANNEL SIZE | 18 x 6 x 160mm | ||
| X – AXIS MOTION | 1,000mm | 1,500mm | |
| Y – AXIS MOTION | 800mm | ||
| Z – AXIS MOTION | 1,650mm | ||
| CONTROL UNIT | MITSUBISHI/FANUC | ||
| FENERMILI ERA | 10~8,000rpm | ||
| TORCH ENGINE POWER | 7.5KW | ||
| X / Y / Z – AXIS MOTORS | 4.5 / 3.5 / 2KW | ||
| IDLE SPEED | X,Y-axis 6,000 mm/min, Z-axis 10,000 mm/min | ||
| WATER TANK CAPACITY | 1400L | ||
| WATER PUMP | 7.5HP | ||
| HIGH PRESSURE WATER PUMP | 10HP | ||
| COOLING CAPACITY | 7,500 ~ 9,000 kcl/hr | ||
| PAPER FILTER | 200L/min | ||
| MACHINE WEIGHT | 12,000kgs | 14,000kgs | |
| AREA COVERED (L x W x H) | 5,000×4,000×2,950mm | 5,500×4,000×2,950mm | |


