| MODEL | TG-2015M. |
| HOLE DIAMETER | Ø3~30 mm (opt. Ø4~40 mm) |
| DRILLING DEPTH | 1,500mm (opt. 2,000mm) |
| WORK TABLE SIZE | 2,200 x 1,500mm |
| TABLE LOADING CAPACITY | 15,000kgs |
| T-CHANNEL SIZE | 22 x 8 x 180mm |
| X – AXIS MOTION | 2,000mm |
| Y – AXIS MOVEMENT | 1,500mm |
| Z – AXIS MOTION | 2,200mm (opt. 2,800mm) |
| CONTROL UNIT | MITSUBISHI/FANUC |
| FENERMILI SPEED | 10~8,000rpm |
| TORCH ENGINE POWER | 7.5KW |
| SPINNING HEAD SPINDLE SPEED | 10~4,000rpm |
| SPINDLE HEAD SHAFT MOTOR POWER | 11KW |
| SPINDLE HEAD SHAFT HOLDER TYPE | BT-40 |
| X / Y / Z – AXIS MOTORS | 7 / 4.5 / 2 KW |
| IDLE SPEED | X,Y- axis 6,000 mm/min, Z- axis 10,000 mm/min |
| WATER TANK CAPACITY | 1400L |
| HIGH PRESSURE COOLING PUMP | 7.5HP |
| LOW PRESSURE COOLING PUMP | 10HP |
| COOLING CAPACITY | 7,500 ~ 9,000 kcl/hr |
| PAPER FILTER | 200L/min |
| MACHINE WEIGHT | 23,000kgs |
| AREA COVERED (L x W x H) | 6,500 x 5,500 x 3,800mm |


