Features TMA42CL TMS42CL TMD42CL TMA50CL TMD50CL
Max.turning diameter mm 130 130 130 130 150
Max.turning length mm 160 160 160 160 300
X axis movement mm 225 225 225 225 270
Z axis movement mm 235 235 235 235 450
Y axis movement mm 385 385 385 385 370
X1 axis movement mm N/A 460 N/A N/A N/A
Z1 axis movement mm N/A 352 350 N/A 460
Torch hole diameter mm 42 42 42 50 50
Fenermili norm A2-5 A2-5 A2-5 A2-6 A2-6
Fenermili era rpm 40-6,000 40-6,000 40-6,000 40-4,000 40-4,000
Lantern engine power kw 7.5 7.5 7.5 11 11
Counterhead hole diameter mm N/A N/A 30 N/A 30
Against the Fenermili norm N/A N/A A2-4 N/A A2-5
Counter Fenermili era rpm N/A N/A 40-3,000 N/A 40-3,000
Counter-headlight engine power kw N/A N/A 3 N/A 3
Number of teams 5 Turning
+10 ID
5 Turning
+9 ID
8 Turning
+7 ID
5 Turning
+10 ID
8 Turning
+7 ID
Turning tool diameter mm 16 & 20 16 & 20 16 & 20 16 & 20 16 & 20
Hole tool diameter mm 25 25 25 25 25
Number of live teams 8 8 10 8 11
Live team engine power kw 1 1 1 1 1
Center N/A 5 ID Tools N/A N/A N/A
X axis motor power kw 1 1 1 1 1
Y axis motor power kw 1 1 1 1 1
Z axis motor power kw 1 1 1 1 1
X1 axis motor power kw 1 1 N/A 1 N/A
Z1 axis motor power kw N/A 500W 1 N/A 1
Idle speeds M/min 17 17 15 15 15
Cooling tank capacity L. 40 40 40 40 15
Cooling pump motor power HP 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hydraulic pump motor power HP 1 1 1 1 1
Dimensions M. 2.5×1.9×1.8 2.5×1.9×1.8 3.0 x 2.1 x 1.8 2.5×1.9×1.8 2.5 x 2.5 x 1.9
machine weight kg 3000Kg 3200Kg 3200Kg 3000Kg 3700Kg
★ The manufacturer reserves the right to change technical specifications and accessories.

 

Standard Accessories Optional Accessories
1.Work lamp
2.Tool box
3.Guide shaft
4.Bore shaft
5.Automatic lubrication system
6.Part holder
7.Chip conveyor
8.Servo Motor 1000W
9.Side turning tool 4 pieces
10.Front turning tool 4 pieces