| Eksen: hareketleri | ||
| X-eksen | 300 mm | |
| Y- eksen | 280 mm | |
| Z- eksen | 250 mm | |
| A- eksen | -10° to +110° (dönme) | |
| C- eksen | 360° sonsuz | |
| Eksen: Hareket gücü | ||
| vmax X, Y, Z | 30 m/dkk | |
| amax X, Y, Z | 8 m/s2 | |
| vmax B | 8,5 1/dkk | |
| vmax C | 20 1/dkk | |
| Tam yükleme torku B | 24 Nm | |
| Sabit tork B | 12 Nm | |
| Tam yükleme torku C | 36 Nm | |
| Sabit tork C | 18 Nm | |
| Otomatik takım değiştirme HSK 25 | ||
| 32 takım, 64 takım, 96 takım | ||
| Takım değiştirme zamanı | < 3 s | |
| Max. Takım çapı | 60 mm | |
| Max. Takım çapı boyu | 160 mm | |
| Otomatik takım değiştirme HSK 40 | ||
| 25 takım, 50 takım, 75 takım | ||
| Takım değiştirme zamanı | < 3 s | |
| Max. Takım çapı | 50 mm c | |
| Max. Takım çapı boyu | 110 mm | |
| Fenermili HSK 25 | ||
| nmax | 50.000 1/dkk | |
| Tam yükleme torku mak. (S1) | 1.43 Nm | |
| Tam yükleme torku mak. (S6) | 1.86 Nm | |
| Güç maks | 6 kW | |


