| Eksen: hareketleri | ||
| X-eksen | 350 mm | |
| Y- eksen | 220 mm | |
| Z- eksen | 250 mm | |
| A- eksen | -110° to +110° (dönme) | |
| C- eksen | 360° sonsuz | |
| Eksen: Hareket gücü | ||
| vmax X, Y, Z | 30 m/dkk | |
| amax X, Y, Z | 10 m/s2 | |
| vmax B | 100 1/dkk | |
| vmax C | 200 1/dkk | |
| Tam yükleme torku B | 648 Nm | |
| Sabit tork B | 360 Nm | |
| Tutma torku B | 300 Nm | |
| Tam yükleme torku C | 135 Nm | |
| Sabit tork C | 75 Nm | |
| Otomatik takım değiştirme HSK 25 | ||
| 32 takım, 64 takım, 96 takım | ||
| Takım değiştirme zamanı | < 3 s | |
| Max. Takım çapı | 60 mm | |
| Max. Takım çapı boyu | 160 mm | |
| Otomatik takım değiştirme HSK 40 | ||
| 25 takım, 50 takım, 75 takım | ||
| Takım değiştirme zamanı | < 3 s | |
| Max. Takım çapı | 70 mm | |
| Max. Takım çapı boyu | 150 mm | |
| Fenermili HSK 25 | ||
| nmax | 30.000 1/dkk | |
| option | 50.000 1/dkk | |
| Tam yükleme torku mak. (S1) | 1.6 Nm | |
| Güç maks | 6 kW | |


