| Eksen: hareketleri | ||
| X-eksen | 500 mm | |
| Y- eksen | 500 mm | |
| Z- eksen | 400 mm | |
| A- eksen | -20° to +110° (dönme) | |
| C- eksen | 360° sonsuz | |
| Eksen: Hareket gücü | ||
| vmax X, Y, Z | 30 m/dkk | |
| amax X, Y, Z | 10 m/s2 | |
| vmax A | 800 1/dkk | |
| vmax C | 800 1/dkk | |
| Tam yükleme torku A | 77 Nm | |
| Sabit tork A | 50 Nm | |
| Tutma torku A-eksen | 200 Nm | |
| Tam yükleme torku C | 39 Nm | |
| Sabit tork C | 24 Nm | |
| Otomatik takım değiştirme HSK 25 | ||
| 32 takım, 64 takım, 96 takım | ||
| Takım değiştirme zamanı | < 3 s | |
| Max. Takım çapı | 60 mm | |
| Max. Takım çapı boyu | 160 mm | |
| Otomatik takım değiştirme HSK 40 | ||
| 25 takım, 50 takım, 75 takım | ||
| Takım değiştirme zamanı | < 3 s | |
| Max. Takım çapı | 60 mm | |
| Max. Takım çapı boyu | 160 mm | |
| Kontrol ünitesi | ||
| Heidenhain iTNC530 | ||
| Fenermili HSK 25 | ||
| nmax | 50.000 1/dkk | |
| Tam yükleme torku mak. (S1) | 1.6 Nm | |
| Güç maks | 7.8 kW | |
| Fenermili 40 | ||
| nmax | 42.000 1/dkk | |
| Tam yükleme torku mak (S1) | 5.9 Nm | |
| Tam yükleme torku mak (S6) | 8.0 Nm | |
| Güç maks | 20 kW | |


