| MODEL | TG-2510 | TG-2515 |
| DELİK ÇAPI | Ø3~30 mm (opt. Ø4~40 mm) | |
| DELME DERİNLİĞİ | 1,500 mm (opt. 2,000 mm) | |
| ÇALIŞMA TABLA ÖLÇÜSÜ | 2,700 x 1,500 mm | |
| MAX.İŞPARÇASI AGIRLIGI | 15,000 kgs | |
| T-KANAL ÖLÇÜSÜ | 22 x 8 x 180 mm | |
| X – EKSEN HAREKET | 2,500 mm | |
| Y – EKSEN HAREKET | 1,000 mm | 1,500 mm |
| Z – EKSEN HAREKET | 2,200 mm (opt. 2,800 mm) | |
| KONTROL ÜNİTESİ | MITSUBISHI / FANUC | |
| FENERMİLİ DEVRİ | 10 ~ 8,000 rpm | |
| FENERMİLİ MOTOR GÜCÜ | 7.5 KW | |
| X / Y / Z – EKSEN MOTORLARI | 7 / 4.5 / 2 KW | |
| BOŞTAKİ HIZLARI | X,Y- eksen 6,000 mm/min , Z- eksen 10,000 mm/min | |
| SU TANKI KAPASİTESİ | 1400 L | |
| YÜKSEK BASINÇLI SOGUTMA POMPASI | 7.5 HP | |
| DÜŞÜK BASINÇLI SOGUTMA POMPASI | 10 HP | |
| SOGUTMA KAPASİTESİ | 7,500 ~ 9,000 kcl/hr | |
| KAGIT FİLTRE | 200 L/min | |
| MAKİNE AGIRLIGI | 25,000 kgs | 28,000 kgs |
| KAPLADIGI ALAN(L x W x H) | 7,000×5,500×3,300mm | 7,000×5,500×3,800mm |


