| Özellikler | TMA42CL | TMS42CL | TMD42CL | TMA50CL | TMD50CL | |
| Max.Tornalama çapı | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 |
| Max.Tornalama boyu | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 300 |
| X eksen hareketi | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 270 |
| Z eksen hareketi | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 450 |
| Y eksen hareketi | mm | 385 | 385 | 385 | 385 | 370 |
| X1 eksen hareketi | mm | N/A | 460 | N/A | N/A | N/A |
| Z1 eksen hareketi | mm | N/A | 352 | 350 | N/A | 460 |
| Fenermili delik çapı | mm | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 |
| Fenermili normu | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | |
| Fenermili devri | r.p.m | 40-6,000 | 40-6,000 | 40-6,000 | 40-4,000 | 40-4,000 |
| Fenermili motor gücü | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Karşı fenermili delik çapı | mm | N/A | N/A | 30 | N/A | 30 |
| Karşı fenermili normu | N/A | N/A | A2-4 | N/A | A2-5 | |
| Karşı fenermili devri | r.p.m | N/A | N/A | 40-3,000 | N/A | 40-3,000 |
| Karşı fenermili motor gücü | Kw | N/A | N/A | 3 | N/A | 3 |
| Takım sayısı | 5 Turning +10 I.D |
5 Turning +9 I.D |
8 Turning +7 I.D |
5 Turning +10 I.D |
8 Turning +7 I.D |
|
| Tornalama takım çapı | mm | 16 & 20 | 16 & 20 | 16 & 20 | 16 & 20 | 16 & 20 |
| Delik takım çapı | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Canlı takım sayısı | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | |
| Canlı takım motor gücü | Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Punta | N/A | 5 I.D Tools | N/A | N/A | N/A | |
| X eksen motor gücü | Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Y eksen motor gücü | Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Z eksen motor gücü | Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X1 eksen motor gücü | Kw | 1 | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Z1 eksen motor gücü | Kw | N/A | 500W | 1 | N/A | 1 |
| Boştaki hızları | M/min | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| Soğutma tank kapasitesi | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 |
| Soğutma pompa motor gücü | HP | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Hidrolik pompa motor gücü | HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ölçüler | M | 2.5 x 1.9 x 1.8 | 2.5 x 1.9 x 1.8 | 3.0 x 2.1 x 1.8 | 2.5 x 1.9 x 1.8 | 2.5 x 2.5 x 1.9 |
| Makine ağırlıgı | kg | 3000Kg | 3200Kg | 3200Kg | 3000Kg | 3700Kg |
| ★ Üretici firma teknik özellik ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar. |
| Standart Aksesuarlar | Opsiyonel Aksesuarlar |
| 1.Çalışma lambası 2.Takım kutusu 3.Klavuz şaftı 4.Delik şaftı 5.Otomatik yağlama sistemi 6.Parça tutucu 7.Talaş konveyörü 8.Servo Motor 1000W 9.Yan tornalama takımı 4 adet 10.Ön tornalama takımı 4 adet |
1.Otomatik çubuk sürücü 2.Otomatik Transformer & Stabilizer (15Kva) |


