Açıklama
|
STANDART ÖZELLİKLER |
OPSİYONEL ÖZELLİKLER |
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER | UNİT | AP-500 |
| Çalışma tabla ölçüsü | mm | 650×400 |
| T-Kanal ölçüsü | mm | 18x3x100 |
| X Eksen hareketi | mm | 500 |
| Y Eksen hareketi | mm | 400 |
| Z Eksen hareketi | mm | 300 |
| Fenermili tabla arası mesafe | mm | 130-430 |
| Fenermili merkezi kolona uzaklıgı | mm | 410 |
| Fenermili devri (Drect Driver) | Rpm | 10000 |
| Fenermii motor gücü | Kw | 3,75 / 5,5 |
| X Eksen motor gücü | Kw | 1,5 |
| Y Eksen motor gücü | Kw | 1,5 |
| Z Eksen motor gücü | Kw | 2,0 |
| X,Y,Z Eksen Boştaki hızları | m/dk | 48/48/38 |
| Kesme ilerlemesi | mm/dk | 10000 |
| Takım sayısı(Taret tip) | Ad | 14T |
| Max.Takım boyu | mm | 300 |
| Max.Takım agırlıgı | Kg | 3 |
| Takım değiştirme zamanı(T/T) | Sn | 1,8 |
| Gerekli hava basıncı | Kg/cm² | 6 |
| Makine ölçüleri | mm | 2230x1850x2300 |
| Makine ağırlıgı | Kg | 2300 |
|
STANDART ÖZELLİKLER |
OPSİYONEL ÖZELLİKLER |
|