| Özellikler | NCL-30 | NCL-42 | NCL-60 | ||
| Gantry | Max. Tornalama çapı | mm | |||
| Taret | mm | ||||
| Max. İşleme boyu | mm | 220 | 220 | 220 | |
| Max. Çubuk işleme kapasitesi | mm | 30 | 42 | 60 | |
| Fenermili delik çapı | mm | 42 | 56 | 76 | |
| Ayna pensi | CR30A4 | CR42A5 | CR60A6 | ||
| Fenermili normu | A2-4 | A2-5 | A2-6 | ||
| Fenermili rulman çapı | mm | 70 | 80 | 100 | |
| Fenermili çapı | r.p.m. | 40~6000 | 40~6000 | 40~4000 | |
| Fenermili motor gücü | HP | 5 | 5 | 5 | |
| X eksen hareketi | mm | 220 | 220 | 220 | |
| Z eksen hareketi | mm | 380 | 380 | 380 | |
| X/Z eksen boştaki hızları | M/min | 15 | 15 | 15 | |
| X/Z eksen motor gücü | km | 1 | 1 | 1 | |
| X/Z vidalı mil çapı | mm | 25 | 25 | 25 | |
| X/Z eksen liner kızak ölçüsü | mm | 30 | 30 | 30 | |
| Gantry | Takım sayısı | PCS. | 6 turning +4 I.D |
6 turning +4 I.D |
6 turning +4 I.D |
| İşleme çapı | mm | 16 | 16 | 16 | |
| Delik takım çapı | mm | 20 | 20 | 20 | |
| Servo taret | Takım sayısı | 8 | 8 | 8 | |
| İşleme çapı | mm | 16 | 16 | 16 | |
| Delik takım çapı | mm | 20 | 20 | 20 | |
| Fenermili hassasiyeti | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Posizyonlama hassasiyeti | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Tekrarlama hassasiyeti | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| Min. ünite giriş ölçüsü | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Hidrolik pompa | HP | 1 | 1 | 1 | |
| Soğutma tankı kapasitesi | L | 150 | 150 | 150 | |
| Sogutma pompa motor gücü | HP | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| Makine ölçüleri | M | 2 x 1.5 x 1.8 |
2 x 1.5 x 1.8 |
2 x 1.5 x 1.8 |
|
| Makine ağırlıgı | Kgs | 3000 | 3700 | 4000 | |
| ★ Üretici firma teknik özellik ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar. |
| Standart aksesuarla | Opsiyonel aksesuarlar |
| ‧Çalışma lambası ‧Takım kutusu ‧Otomatik yağlama sistemi |
‧Otomatik çubuk sürücü ‧Transformatör ‧Parça yakalama ‧Talaş konveyörü |


